Da in den Standards für inhaltsbezogenen Kompetenzen Operatoren verwendet werden, dient die vorgelegte Operatorenliste zusammen mit der Zuordnung zu den drei Anforderungsbereichen als Orientierung.
Operatoren | Beschreibung | AFB |
Analysieren | eine konkrete Materialgrundlage unter einer gegebenen Fragestellung auf wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge untersuchen | III |
Angeben | Ergebnisse numerisch oder verbal formulieren, ohne Darstellung des Lösungsweges und ohne Begründungen | I |
Anwenden, nutzen, umgehen mit, verwenden | Fachbegriffe, Regeln, mathematische Sätze, Zusammenhänge oder Verfahren auf einen (anderen) Sachverhalt beziehen | II |
Begründen | eine Aussage oder einen Sachverhalt durch Berechnungen, nach gültigen Schlussregeln, durch Herleitungen oder inhaltliche Argumentation verifizieren oder falsifizieren | III |
Berechnen | Ergebnisse von einem Ansatz oder einer Formel ausgehend durch Rechenoperationen gewinnen | I |
Beschreiben | Strukturen, Sachverhalte, Verfahren, Prozesse und Eigenschaften von Objekten in der Regel unter Verwendung der Fachsprache in vollständigen Sätzen wiedergeben (hier sind auch Einschränkungen möglich: „Beschreiben Sie in Stichworten“) beziehungsweise in einer vorgeschriebenen Form darstellen (zum Beispiel: „Beschreiben Sie als Term“) | II |
Bestimmen, ermitteln, erschließen | Lösungen, Lösungswege beziehungsweise Zusammenhänge auf der Basis von Vorkenntnissen oder Verfahren rechnerisch, grafisch oder experimentell finden und darstellen | II |
Bewerten | einen Sachverhalt nach fachwissenschaftlichen oder fachmethodischen Kriterien, persönlichem oder gesellschaftlichem Wertebezug begründet einschätzen und ein selbstständiges Urteil formulieren | III |
Darstellen | Zusammenhänge, Sachverhalte oder Arbeitsverfahren in strukturierter oder formal definierter Form (zum Beispiel grafisch) wiedergeben | II |
Durchführen | nach bekannten Regeln oder Anweisungen von einer Aufgabenstellung zu einem definierten Ziel gelangen | II |
Entwerfen | nach vorgegebenen Bedingungen ein sinnvolles Konzept selbstständig planen/erarbeiten | III |
Erklären | Sachverhalte, Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge erfassen sowie auf Vorkenntnisse oder allgemeine Aussagen und Gesetze unter Verwendung der Fachsprache zurückführen | II |
Erläutern | Sachverhalte, Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge erfassen sowie auf Vorkenntnisse oder allgemeine Aussagen und Gesetze unter Verwendung der Fachsprache zurückführen und durch zusätzliche Informationen oder Beispiele verständlich machen | II |
Erstellen | Herstellen und Gestalten eines Systems unter vorgegebener Zielsetzung | II |
Ergänzen, erweitern | weitere Bestandteile zu einem gegebenen Sachverhalt hinzufügen | II |
Identifizieren | Objekte, Muster oder Strukturen und die zugehörigen Fachbegriffe begründet miteinander verbinden | I |
Implementieren | Datenstrukturen oder Algorithmen in einer Programmiersprache umsetzen | II |
Interpretieren | Sachverhalte und Zusammenhänge im Hinblick auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und abwägend herausstellen | III |
Kommentieren | einen gegebenen Sachverhalt oder einen gegebenen Algorithmus mit erläuternden Hinweisen versehen | I |
Modellieren | zu einem Ausschnitt der Realität ein informatisches Modell erstellen | II |
Nennen | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten, Fakten ohne Erläuterung wiedergeben | I |
Überführen | eine Darstellungsform in eine andere Darstellungsform bringen | II |
Überprüfen | durch Anwendung fachlicher Regeln oder Kenntnisse in einer ergebnisoffenen Situation einen vorgegebenen Sachverhalt verifizieren oder falsifizieren | III |
Untersuchen | Objekte, Sachverhalte und Fragestellungen nach fachlichen Kriterien zielorientiert erkunden und Zusammenhänge herausarbeiten | II |
Vergleichen | Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten | II |
Zuordnen | einen begründeten Zusammenhang zwischen Objekten, Strukturen und Darstellungen herstellen | II |
Fachschaft Informatik
23. Mai 2020